<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: energias renováveis</title>
	<atom:link href="http://www.creditopaineissolares.com/energias-renovaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditopaineissolares.com/energias-renovaveis/</link>
	<description>Tudo sobre as soluções para financiamento de paineis solares</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 22:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Crédito Paineis Solares &#124; Mais Energias - O blog das energias renováveis</title>
		<link>http://www.creditopaineissolares.com/energias-renovaveis/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Crédito Paineis Solares &#124; Mais Energias - O blog das energias renováveis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creditopaineissolares.com/?p=58#comment-19</guid>
		<description>[...] Este site visa ajudar as pessoas que procuram informações sobre a medida solar térmica que o Governo Português colocou em acção. Além disso no site podemos também encontrar informações sobre as energias renováveis. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este site visa ajudar as pessoas que procuram informações sobre a medida solar térmica que o Governo Português colocou em acção. Além disso no site podemos também encontrar informações sobre as energias renováveis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.creditopaineissolares.com/energias-renovaveis/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creditopaineissolares.com/?p=58#comment-7</guid>
		<description>Na revista GINGKO deste mês li um artigo interessantíssimo que me elucidou bastante acerca das energias alternativas, nomeadamente as energias solar e eólica. Entre outras coisas, fiquei a saber que Portugal está na vanguarda das energias alternativas e que é o décimo maior produtor mundial de energia eólica (mas se considerarmos em termos relativos, tendo em conta a área do país e a população, passa a ser o quarto maior produtor mundial). Para quem quiser, penso que ainda vão a tempo de ler a reportagem porque acredito que a revista ainda está nas bancas e, para além destes, tem também outros artigos relacionados com a sustentabilidade ambiental bastante interessantes. Ou então dêm uma espreitadela no site www.gingko.pt. Recomendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na revista GINGKO deste mês li um artigo interessantíssimo que me elucidou bastante acerca das energias alternativas, nomeadamente as energias solar e eólica. Entre outras coisas, fiquei a saber que Portugal está na vanguarda das energias alternativas e que é o décimo maior produtor mundial de energia eólica (mas se considerarmos em termos relativos, tendo em conta a área do país e a população, passa a ser o quarto maior produtor mundial). Para quem quiser, penso que ainda vão a tempo de ler a reportagem porque acredito que a revista ainda está nas bancas e, para além destes, tem também outros artigos relacionados com a sustentabilidade ambiental bastante interessantes. Ou então dêm uma espreitadela no site <a href="http://www.gingko.pt" rel="nofollow">http://www.gingko.pt</a>. Recomendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

